公司·登記資料
| 統一編號 | 54719063 |
|---|---|
| 公司狀況 | 解散 (105年08月08日 新北府經司字 第1055300687號) |
| 公司名稱 | 利盟投資股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 23,500,000 |
| 實收資本額(元) | 23,500,000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之8 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 郵遞區號快搜 | 新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之8 郵遞區號查詢3+3查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 2014-05-12 (民國103年05月12日) |
| 最後核准變更日期 | 西元 2016-05-16 (民國105年05月16日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
|---|---|---|---|---|
| 監察人 | 林義坤 | 200,000 |
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 一般投資業 對農、林、漁、牧、工、礦、商、服務事業公司、證券公司、銀行保險公司、貿易公司、文化事業公司、興建住宅、商業大樓公司、遊憩事業及觀光飯店對各種事業之投資。 |
|---|---|
| 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 |
|---|
地理位置
重新路五段·一般投資業(27)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 互有投資股份有限公司 | 新北市三重區重新路五段661巷6號 |
| 華龍投資有限公司 | 新北市三重區重新路五段646號9樓 |
| 鉅紅股份有限公司 | 新北市三重區重新路五段609巷12號6樓之13 |
| 宏鼎國際投資股份有限公司 | 新北市三重區重新路五段661巷8號 |
| 晴空投資控股股份有限公司 | 新北市三重區重新路五段609巷20號8樓之5 |
| 龍英投資有限公司 | 新北市三重區重新路五段609巷10號6樓之2 |
| 衍瑞股份有限公司 | 新北市三重區重新路五段609巷12號6樓之13 |
| 上勤投資有限公司 | 新北市三重區重新路五段627巷1號 |
| 日麗投資控股股份有限公司 | 新北市三重區重新路五段609巷20號8樓之5 |
| 東方維京投資事業有限公司 | 新北市三重區重新路五段609巷20號5樓之4 |
| 利昇投資有限公司 | 新北市三重區重新路五段609巷14號6樓之17 |
| 孟侑股份有限公司 | 新北市三重區重新路五段609巷12號6樓之13 |
| 洋溢投資股份有限公司 | 新北市三重區重新路五段609巷10之11號 |
