公司·登記資料
| 統一編號 | 53728108 |
|---|---|
| 公司狀況 | 解散 (105年07月29日 新北府經司字 第1055298226號) |
| 公司名稱 | 肯捷斯投資股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 16,000,000 |
| 實收資本額(元) | 16,000,000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 新北市新莊區民安西路101巷27號 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 停業核准(備)機關 | 財政部北區國稅局 |
| 郵遞區號快搜 | 新北市新莊區民安西路101巷27號 郵遞區號3+3查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 2012-09-06 (民國101年09月06日) |
| 最後核准變更日期 | 西元 2015-03-02 (民國104年03月02日) |
| 停業日期(起) | 西元 2015-02-28 (民國104年02月28日) |
| 停業日期(迄) | 西元 2016-02-27 (民國105年02月27日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
|---|---|---|---|---|
| 監察人 | 林新智 | 400,000 |
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 國際貿易業 從事一般商品進出口貿易業務。但屬石油輸出、天然氣輸入及許可業務者,係歸入各該細類代碼。 |
|---|---|
| 一般投資業 對農、林、漁、牧、工、礦、商、服務事業公司、證券公司、銀行保險公司、貿易公司、文化事業公司、興建住宅、商業大樓公司、遊憩事業及觀光飯店對各種事業之投資。 | |
| 不動產買賣業 購進不動產逕行出售或整理修繕後辦理出售之行業。 | |
| 不動產租賃業 從事老人住宅以外之不動產之出租業務。如土地、住宅、廠房、倉庫、辦公大樓、攤位、會議室、錄音室或其他不動產之出租。 | |
| 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 |
|---|
地理位置
民安西路·一般投資業(12)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 群道投資股份有限公司 | 新北市新莊區光明里十三鄰民安西路212巷1弄4號4樓 |
| 聯驊投資股份有限公司 | 新北市新莊區民安西路238號4樓 |
| 澄融投資有限公司 | 新北市新莊區民安西路88巷5弄14號2樓 |
| 群勇投資股份有限公司 | 新北市新莊區民安西路212巷1弄4號4樓 |
| 群智投資股份有限公司 | 新北市新莊區民安西路189巷23號 |
| 群嚴投資股份有限公司 | 新北市新莊區民安西路212巷1弄4號4樓 |
| 群鋒投資有限公司 | 新北市新莊區民安西路173巷2弄7號3樓 |
| 琍新投資股份有限公司 | 新北市新莊區民安西路317號8樓 |
| 群信投資股份有限公司 | 新北市新莊區光正里民安西路189巷23號 |
| 立志偉投資有限公司 | 新北市新莊區民安西路77號4樓 |
| 昆維投資股份有限公司 | 新北市新莊區民安西路212巷1弄4號4樓 |
民樂街·一般投資業(1)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 弘典投資有限公司 | 新北市新莊區民樂街9號4樓 |
自由街·一般投資業(1)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 鎰鋮投資有限公司 | 新北市新莊區自由街30之2號3樓 |
