商業·登記資料
| 統一編號 | 37842428 |
|---|---|
| 登記機關 | 宜蘭縣政府 |
| 商業名稱 | 百勝電子遊戲場業 |
| 負責人姓名 | 沈宸名 |
| 出資額(元) | 240,000 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 240,000 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 地址 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村中山路二段214號(1樓) |
| 是否開立發票 | 否 |
| 財稅營業地址 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村中山路二段214號1樓 |
| 郵遞區號快搜 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村中山路二段214號(1樓) 郵遞區號3+3查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 2013-05-24 (民國102年05月24日) |
| 最近異動日期 | 西元 2017-02-09 (民國106年02月09日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|---|---|
| 電子遊戲場業 依電子遊戲場業管理條例規定,指設置電子遊戲機供不特定人益智娛樂之營利事業。 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 | 電動玩具店 |
|---|
地理位置
中山路二段·電子遊戲場業(5)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 櫻花電子遊戲場業 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村中山路二段234號 |
| 晶點電子遊戲場業 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村中山路二段216號1、2樓 |
| 抓羊娃娃店 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村00一鄰中山路二段139號1樓 |
| 亞碩電子遊戲場業 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村中山路二段167號1樓 |
德陽路·遊樂園業(1)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 米老鼠遊戲館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村德陽路26號及28號1樓 |
溫泉路·電子遊戲場業(16)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 八一八遊藝場 | 宜蘭縣礁溪鄉玉田村溫泉路23號 |
| 神采飛揚電子遊戲場業 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村溫泉路37號底層之2 |
| 老虎城電子遊戲場 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村溫泉路53號1樓 |
| 999遊藝場 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村溫泉路32號 |
| 智冠電子遊戲場業 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村溫泉路35號 |
礁溪路四段·休閒活動場館業(1)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 官夫人商行 | 宜蘭縣礁溪鄉大忠村礁溪路四段59號1樓 |
中山路二段·視聽歌唱業(3)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 話匣子視聽歌唱 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村中山路二段167號2樓 |
| 聚星視廳時尚館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村三鄰中山路二段216號3、4樓 |
| 允傳企業有限公司 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村中山路二段163號1樓 |
礁溪路五段·電子遊戲場業(3)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 國王電子遊戲場業 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村礁溪路五段91號 |
| 菲力電子遊戲場業 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村礁溪路五段89號 |
| 普羅電子遊戲場業 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村礁溪路五段152號 |
和平路·資訊休閒業(1)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 長榮電腦資訊軟體 | 宜蘭縣礁溪鄉大忠村和平路47號1樓 |
礁溪路四段·資訊休閒業(1)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 金鼎利資訊社 | 宜蘭縣礁溪鄉大忠村礁溪路四段85號1樓 |
仁愛路·視聽歌唱業(1)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 寶星視廳伴唱 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村仁愛路20號 |
信義路·視聽歌唱業(1)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 友源自助式視聽伴唱 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村信義路34巷15、17號2、3樓 |
信義路·電子遊戲場業(3)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 168遊藝場 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村信義路14號 |
| 巨城電子遊戲場業 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村信義路34巷15號1樓 |
| 新城電子遊戲場業 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村十三鄰信義路34巷17號1、2、3樓 |
湯圍街·電子遊戲場業(2)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 里約電子遊戲場業 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村六鄰湯圍街76號1樓 |
