公司·登記資料
| 統一編號 | 27996660 | 
|---|---|
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 加佳投資有限公司 | 
| 資本總額(元) | 6,000,000 | 
| 代表人姓名 | 陳立穎 | 
| 公司所在地 | 臺北市中山區林森北路50號11樓之7 | 
| 登記機關 | 臺北市政府 | 
| 是否開立發票 | 是 | 
| 財稅營業地址 | 臺北市中山區正得里林森北路50號11樓之7 | 
| 郵遞區號快搜 | 臺北市中山區林森北路50號11樓之7 郵遞區號一覽表查詢 | 
| 核准設立日期 | 西元 2006-02-13 (民國95年02月13日) | 
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 董事 | 陳立穎 | 6,000,000 | 
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 一般投資業 對農、林、漁、牧、工、礦、商、服務事業公司、證券公司、銀行保險公司、貿易公司、文化事業公司、興建住宅、商業大樓公司、遊憩事業及觀光飯店對各種事業之投資。  | 
|---|
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 | 投資有價證券 | 
|---|
地理位置
林森北路·一般投資業(68)
| 公司 | 地址 | 
|---|---|
| 惠盛投資有限公司 | 臺北市中山區林森北路413號8樓之20 | 
| 仟喜投資股份有限公司 | 臺北市中山區晴光里林森北路577號8樓之1 | 
| 仁鑫國際投資有限公司 | 臺北市中山區林森北路95號3樓 | 
| 廣鑫國際投資股份有限公司 | 臺北市中山區中山里林森北路372號6樓 | 
| 有新投資有限公司 | 臺北市中山區正得里林森北路50號9樓 | 
| 茂實投資股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路575號9樓之2 | 
明水路·一般投資業(62)
| 公司 | 地址 | 
|---|---|
| 衛新投資有限公司 | 臺北市中山區成功里明水路672巷30號1樓 | 
| 鼎真投資有限公司 | 臺北市中山區成功里明水路688號6樓 | 
長春路·一般投資業(57)
| 公司 | 地址 | 
|---|---|
| 智譓投資有限公司 | 臺北市中山區康樂里長春路40號9樓 | 
| 聖輝投資有限公司 | 臺北市中山區長春路78號7樓之4 | 
松江路·一般投資業(248)
| 公司 | 地址 | 
|---|---|
| 信朝投資股份有限公司 | 臺北市中山區中吉里松江路132巷20號1樓 | 
| 精遠投資股份有限公司 | 臺北市中山區松江路220號4樓之1 | 
| 盈宇投資股份有限公司 | 臺北市中山區興亞里松江路84巷4―2號1樓 | 
| 欣傑投資股份有限公司 | 臺北市中山區中庄里松江路220號3樓之4 | 
| 環華投資股份有限公司 | 臺北市中山區松江路101號7樓之1 | 
南京東路二段·一般投資業(148)
| 公司 | 地址 | 
|---|---|
| 宇聲投資股份有限公司 | 臺北市中山區中央里南京東路二段125號10樓 | 
| 盈億投資有限公司 | 臺北市中山區興亞里南京東路二段72號4樓 | 
| 博智投資股份有限公司 | 臺北市中山區中央里南京東路二段125號10樓 | 
| 昱祥投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路二段1號10樓 | 
明水路·一般投資業(62)
| 公司 | 地址 | 
|---|---|
| 冠泰投資股份有限公司 | 臺北市中山區永安里明水路397巷7弄80號 | 
| 東桓資本有限公司 | 臺北市中山區明水路672巷27號3樓 | 
長春路·一般投資業(57)
| 公司 | 地址 | 
|---|---|
| 詠誥眼鏡行 | 臺北市中山區長春路261號1樓 | 
| 明祥投資股份有限公司 | 臺北市中山區中央里長春路172號6樓之6 | 
松江路·一般投資業(248)
| 公司 | 地址 | 
|---|---|
| 友詮投資有限公司 | 臺北市中山區松江路289之604號 | 
| 銀威投資股份有限公司 | 臺北市中山區松江路152號13樓 | 
