公司·登記資料
| 統一編號 | 86298698 |
|---|---|
| 公司狀況 | 解散 (092年01月09日 府建商字 第092038799號) |
| 公司名稱 | 國威貿易有限公司 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 臺北市松山區八德路四段246巷3號1樓 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 郵遞區號快搜 | 臺北市松山區八德路四段246巷3號1樓 全國郵遞區號查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 1991-10-22 (民國80年10月22日) |
| 最後核准變更日期 | 西元 2003-01-09 (民國92年01月09日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 船務代理業 依航業法之規定,凡接受船舶運送業委託,在約定授權範圍內,以委託人名義代為處理船舶客貨運送及其有關業務而受報酬之事業。 |
|---|---|
| 般進出口貿易業務 | |
| 代理國內外廠商前項有關產品之報價投標及經銷業務︹期貨除外︺ | |
| 前項有關業務之經營及轉投資 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 |
|---|
地理位置
八德路四段·船務代理業(143)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 義利汽車有限公司 | 臺北市松山區八德路四段202號 |
| 世委貿易有限公司 | 臺北市松山區八德路四段281號3樓 |
| 晉源建材有限公司 | 臺北市松山區八德路四段680號 |
| 翌立國際股份有限公司 | 臺北市松山區八德路四段181巷20號1樓 |
| 天富貿易有限公司 | 臺北市松山區八德路四段295巷18弄10號4樓 |
新中街·船務代理業(3)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 集信貿易有限公司 | 臺北市松山區新中街2之2號7樓 |
八德路三段·船務代理業(92)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 興昇汽車有限公司 | 臺北市松山區八德路三段219號12樓 |
| 大原食品有限公司 | 臺北市松山區八德路三段199巷4弄6號1樓 |
| 德兆有限公司 | 臺北市松山區八德路三段225號4樓之7 |
南京東路四段·船務代理業(210)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 桂霖實業有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段17號8樓 |
| 振利國際股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段130號6樓之1 |
| 圭寶實業股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段50號7樓之1 |
| 邦孚國際貿易有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段164號8樓 |
| 百瑞栢企業有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段185號5樓之1 |
復興北路·船務代理業(145)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 婕寶有限公司 | 臺北市松山區復興北路427巷22號 |
| 得百企業有限公司 | 臺北市松山區復興北路467號1樓 |
| 崧賀興業有限公司 | 臺北市松山區復興北路179號10樓之9 |
| 富樂夢文化事業股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號7樓之1 |
八德路三段·船務代理業(92)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 博偉皮包廠有限公司 | 臺北市松山區八德路三段203號2樓 |
| 久香有限公司 | 臺北市松山區八德路三段12巷5弄33號1樓 |
| 夷盈農業機械股份有限公司 | 臺北市松山區八德路三段12巷5弄15號︹之3︺ |
南京東路四段·船務代理業(210)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 廣達海運股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段164號8樓之1 |
| 香港商桑力有限公司 - | 臺北市松山區南京東路四段215號6樓 |
| 金利華企業有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段170號4樓 |
| 阿達一族有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段118號1、2樓 |
