公司·登記資料
| 統一編號 | 86467997 |
|---|---|
| 公司狀況 | 解散 (092年05月23日 府建商字 第09211183200號) |
| 公司名稱 | 蔻詩蜜國際股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | 5,000,000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 臺北市中山區中山北路二段183巷7號1樓 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 郵遞區號快搜 | 臺北市中山區中山北路二段183巷7號1樓 郵遞區號一覽表查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 1991-12-27 (民國80年12月27日) |
| 最後核准變更日期 | 西元 2003-05-23 (民國92年05月23日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
|---|---|---|---|---|
| 監察人 | 邱惠 | 500 |
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 船務代理業 依航業法之規定,凡接受船舶運送業委託,在約定授權範圍內,以委託人名義代為處理船舶客貨運送及其有關業務而受報酬之事業。 |
|---|---|
| 般進出口貿易業務 | |
| 代理前項國內外廠商產品之經銷投標及報價業務︹期貨除外︺ |
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 |
|---|
地理位置
中山北路二段·船務代理業(215)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 世兆企業股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路二段112號12樓之3 |
| 永越實業有限公司 | 臺北市中山區中山北路二段112號14樓之4 |
| 集益食品事業股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路二段137巷24號︹之2︺1樓 |
| 派騰興業股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路二段23號1樓 |
| 怡邁洋行國際有限公司 | 臺北市中山區中山北路二段59巷30號1樓 |
林森北路·船務代理業(229)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 龍馬通企業股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路107巷90號7樓 |
| 霸霸霸貿易有限公司 | 臺北市中山區林森北路9巷9號4樓之1 |
| 香港商安答有限公司 - ANTAR INDUSTRIAL (H.K.) LTD | 臺北市中山區林森北路413號6樓之5 |
| 普立特國際貿易有限公司 | 臺北市中山區林森北路409號6樓之25 |
| 穎澤企業有限公司 | 臺北市中山區林森北路356號10樓 |
農安街·船務代理業(77)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 利榮國際有限公司 | 臺北市中山區農安街257號2樓 |
長安東路二段·船務代理業(201)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 全有禮品股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路二段116巷1號2樓 |
中山北路二段·船務代理業(215)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 香港商荷喜梅有限公司 - BORSUMY WEHRY (FAR EAST) LIMITED | 臺北市中山區中山北路二段111號5樓 |
| 眾木有限公司 | 臺北市中山區中山北路二段79號3樓303室 |
| 吉義化學企業有限公司 | 臺北市中山區中山北路二段96巷7號5樓 |
| 新巧興實業股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路二段128巷4號 |
復興南路一段·船務代理業(33)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 香港商輝勁有限公司 - BRILLIANT DYNAMIC LIMITED | 臺北市中山區復興南路一段44號6樓 |
林森北路·船務代理業(229)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 樺強行 | 臺北市中山區林森北路131號6樓之1 |
| 金鯨堡貿易有限公司 | 臺北市中山區林森北路627號6樓 |
| 世佑有限公司 | 臺北市中山區林森北路50號6樓之5室 |
| 龍鋊實業有限公司 | 臺北市中山區林森北路622號3樓 |
| 豪正有限公司 | 臺北市中山區林森北路356號4樓 |
農安街·船務代理業(77)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 台灣健工國際股份有限公司 | 臺北市中山區農安街227巷32號1樓 |
| 漢星國際有限公司 | 臺北市中山區農安街8號8樓之8 |
長安東路一段·船務代理業(96)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 重旺企業股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路一段16號5樓之1 |
