公司·登記資料
| 統一編號 | 86696133 |
|---|---|
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 陶園股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 9,600,000 |
| 實收資本額(元) | 9,600,000 |
| 代表人姓名 | 李仁森 |
| 公司所在地 | 臺北市士林區福華路114號1樓、2樓及116號1樓、2樓 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業地址 | 臺北市士林區福華路114,116號1-2樓 |
| 郵遞區號快搜 | 臺北市士林區福華路114號1樓、2樓及116號1樓、2樓 郵遞區號一覽表查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 1992-04-28 (民國81年04月28日) |
| 最後核准變更日期 | 西元 2017-04-21 (民國106年04月21日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 李仁森 | 140,000 | ||
| 董事 | 林協健 | 320,000 | ||
| 董事 | 倪仁賢 | 120,000 | ||
| 董事 | 林齊邦 | 100,000 | ||
| 董事 | 言曉靜 | 80,000 | ||
| 監察人 | 符玉鸞 | 100,000 |
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 餐館業 從事中西各式餐食供應點叫後立即在現場食用之行業。如中西式餐館業、日式餐館業、泰國餐廳、越南餐廳、印度餐廳、鐵板燒店、韓國烤肉店、飯館、食堂、小吃店等。包括盒餐。 |
|---|---|
| 茶葉咖啡粉咖啡豆西點麵包餅乾糖果奶粉食品罐頭︹洋菇蘆荀除外︺果 | |
| 汁︹限瓶裝及盒裝︺果菜︹第一次批發除外︺農畜產品海產品冷凍食品 | |
| 雜貨日用品之進出口買賣業務 | |
| 各種菸酒罐裝飲料之進出口買賣及一般餐廳業務之經營 | |
| 前各項有關產品之代理經銷報價及投標業務 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 | 餐館 |
|---|
地理位置
福壽街·餐館業(5)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 道緣小吃店 | 臺北市士林區福壽街3號5號7號1樓 |
| 亞克西新疆屋 | 臺北市士林區福壽街31號1樓 |
| 流浪觀點義式餐坊 | 臺北市士林區福壽街13號1樓 |
| 流浪觀點義式餐坊 | 臺北市士林區福壽街13號1樓 |
| 維寶素麵店 | 臺北市士林區福壽街10號1樓 |
福榮街·餐館業(1)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 真飽小吃店 | 臺北市士林區福榮街69號 |
福德路·餐館業(4)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 九樂小吃店 | 臺北市士林區福德路84巷5號 |
| 鑫鮮魚丸店 | 臺北市士林區福德路25號1樓 |
| 吉尚品小火鍋店 | 臺北市士林區福德路17號1樓 |
| 士林外分公司 | 臺北市士林區福德路1號 |
劍南路·餐館業(2)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 鱷魚湖小吃店 | 臺北市士林區劍南路100巷1之1號 |
| 大琮小吃店 | 臺北市士林區劍南路100巷1之1 號 |
劍潭路·餐館業(6)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 北野小吃店 | 臺北市士林區劍潭路10號1樓 |
