公司·登記資料
| 統一編號 | 28637734 |
|---|---|
| 公司狀況 | 解散 (106年01月24日 府經登字 第1069072734號) |
| 公司名稱 | 科昶企業有限公司 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區大明街54號 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 停業核准(備)機關 | 財政部北區國稅局桃園分局 |
| 郵遞區號快搜 | 桃園市桃園區大明街54號 郵遞區號3+2查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 2007-04-09 (民國96年04月09日) |
| 最後核准變更日期 | 西元 2010-03-19 (民國99年03月19日) |
| 停業日期(起) | 西元 2015-06-22 (民國104年06月22日) |
| 停業日期(迄) | 西元 2016-06-21 (民國105年06月21日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|---|---|
| 百貨公司業 在同一場所從事多種商品分部門零售之百貨公司。 | |
| 信託投資公司業 依銀行法之規定,經營信託投資公司業務之機構。 | |
| 中小企業銀行業 依銀行法之規定,經營中小企業銀行業務之機構。 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 |
|---|
地理位置
大明街·百貨公司業(5)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 興富立科技有限公司 | 桃園市桃園區大明街52號2樓 |
| 泓鋒實業股份有限公司 | 桃園市桃園區大林里大明街83巷25號1樓 |
大林路·百貨公司業(8)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 南園商店 | 桃園市桃園區建國里大林路71號2樓 |
| 英屬維京群島商銘陽國際股份有限公司 - YOUTHMAN CO., LTD | 桃園市桃園區大林路27號1樓 |
| 錦方企業有限公司 | 桃園市桃園區福林里四鄰大林路82號 |
| 翰麟數位科技有限公司 | 桃園市桃園區大林路85巷8號2樓 |
| 精賺實業有限公司 | 桃園市桃園區大林路100號1樓 |
| 高宸國際有限公司 | 桃園市桃園區福安里六鄰大林路102號6樓 |
| 玖玥科技有限公司 | 桃園市桃園區大林路100號1樓 |
| 超鴻光學股份有限公司 | 桃園市桃園區建國里大林路22號6樓 |
大原路·百貨公司業(4)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 桃園分公司 | 桃園市桃園區桃園市大原路20號1樓 |
| 捍立科技有限公司 | 桃園市桃園區大林里大原路83巷7號 |
| 湧志有限公司 | 桃園市桃園區大林里大原路16巷30弄2號1樓 |
