公司·登記資料
| 統一編號 | 04368154 |
|---|---|
| 公司狀況 | 解散 |
| 公司名稱 | 五洲運通股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 7,500,000 |
| 實收資本額(元) | 7,500,000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 臺北市松山區南京東路四段143號5樓 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 郵遞區號快搜 | 臺北市松山區南京東路四段143號5樓 郵遞區號3+3查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 1973-04-04 (民國62年04月04日) |
| 最後核准變更日期 | 西元 1987-12-03 (民國76年12月03日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
|---|---|---|---|---|
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 百貨公司業 在同一場所從事多種商品分部門零售之百貨公司。 |
|---|---|
| 信託投資公司業 依銀行法之規定,經營信託投資公司業務之機構。 | |
| 金融控股公司業 依金融控股公司法規定,對-銀行、保險公司或證券商有控制性持股,投資銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、保險業、證券業、期貨業、創業投資業或其他經目的事業主管機關核准投資之事業。 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 |
|---|
地理位置
南京東路四段·百貨公司業(569)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 台北飛躍通科技有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段186號10樓之14 |
| 雅尉有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段185號8樓之1 |
| 鍠全有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段17號8樓之5 |
| 通航物業運通有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段180號5樓之4 |
| 廣鼎廣告股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段95號6樓之1 |
| 建寬實業有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段51之2號5樓 |
| 捷豹多媒體科技有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段108號3樓 |
| 冠炘企業股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段164號4樓之2 |
| 南京分公司 | 臺北市松山區南京東路四段17號地下樓 |
| 達企業有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段185號4樓之1 |
| 百寶達企業有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段103號10樓之1 |
| 啥都翻有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段47號3樓 |
| 華津實業有限公司 | 臺北市松山區南京東路四段50號7樓之4 |
