公司·登記資料
| 統一編號 | 54650677 |
|---|---|
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 生洋投資有限公司 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 代表人姓名 | 鐘俊傑 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區南京東路二段69號9樓 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 是否開立發票 | 否 |
| 財稅營業地址 | 臺北市中山區中吉里南京東路二段69號9樓 |
| 郵遞區號快搜 | 臺北市中山區南京東路二段69號9樓 郵遞區號3+2查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 2013-11-21 (民國102年11月21日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 董事 | 鐘俊傑 | 5,000,000 |
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|---|---|
| 一般投資業 對農、林、漁、牧、工、礦、商、服務事業公司、證券公司、銀行保險公司、貿易公司、文化事業公司、興建住宅、商業大樓公司、遊憩事業及觀光飯店對各種事業之投資。 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 | 投資有價證券 |
|---|
地理位置
南京東路二段·一般投資業(148)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 富全投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路二段172號1樓 |
| 台展投資有限公司 | 臺北市中山區南京東路二段108號5樓之6 |
| 飛翔駱駝投資有限公司 | 臺北市中山區南京東路二段150號10樓 |
| 柏悅投資有限公司 | 臺北市中山區中央里南京東路二段137號14樓 |
| 良揚投資股份有限公司 | 臺北市中山區興亞里南京東路二段8號9樓 |
松江路·一般投資業(248)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 平盛投資股份有限公司 | 臺北市中山區中庄里松江路268號4樓 |
| 明昭投資股份有限公司 | 臺北市中山區中央里松江路125號3樓 |
| 達瑞投資股份有限公司 | 臺北市中山區朱園里松江路67號9樓之1 |
| 惠敏投資股份有限公司 | 臺北市中山區中央里松江路125號3樓 |
| 強豐國際投資股份有限公司 | 臺北市中山區松江路111號15樓 |
南京東路二段·一般投資業(148)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 昕嫺投資有限公司 | 臺北市中山區中央里南京東路二段137號14樓 |
| 禾峰投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路二段160號11樓 |
| 新光國際投資股份有限公司 | 臺北市中山區中央里南京東路二段123號5樓 |
| 薇亭投資有限公司 | 臺北市中山區興亞里南京東路二段76號9樓 |
| 利安宏商務服務有限公司 | 臺北市中山區南京東路二段160號6樓 |
建國北路二段·一般投資業(85)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 華青投資股份有限公司 | 臺北市中山區中央里建國北路二段92號5樓 |
| 燦緯有限公司 | 臺北市中山區江寧里建國北路二段147號8樓之6 |
長安西路·一般投資業(7)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 順志投資有限公司 | 臺北市中山區民安里長安西路16號4樓之2 |
南京東路三段·一般投資業(95)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 凰鼎國際投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路三段201號3樓 |
| 傳開投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路三段131號8樓 |
| 雋永投資有限公司 | 臺北市中山區復華里南京東路三段201號3樓 |
錦州街·一般投資業(24)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 貴德投資有限公司 | 臺北市中山區聚盛里錦州街46號10樓之3 |
中山北路一段·一般投資業(44)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 永程投資有限公司 | 臺北市中山區正得里中山北路一段93號3樓 |
| 遠拓投資股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路一段83巷8號 |
農安街·一般投資業(25)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 福地投資有限公司 | 臺北市中山區恆安里農安街34號9樓之6 |
