公司·登記資料
| 統一編號 | 89653405 |
|---|---|
| 公司狀況 | 廢止 (105年02月18日 新北府經司字 第1055221314號) |
| 公司名稱 | 擎聖食品股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,000,000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 新北市樹林區保安街三段40號地下1層之5 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 郵遞區號快搜 | 新北市樹林區保安街三段40號地下1層之5 郵遞區號3+2查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 1995-07-29 (民國84年07月29日) |
| 最後核准變更日期 | 西元 1999-07-31 (民國88年07月31日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
|---|---|---|---|---|
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 農產品整理業 從事農產品收割後未銷售或加工前整理或初步處理之行業。如農產品清洗、農產品分級包裝等。 |
|---|---|
| 特殊林木經營業 從事特殊用途林木種植並收取其產品之行業。從事防風林之種植亦歸入本類。 | |
| 森林遊樂區經營業 在森林區域內,經中央主管機關核定而設置,為提供遊客休閒及育樂活動之行業。 | |
| 超級巿場之經營及日用品、果菜生鮮食品零售。 | |
| 各類冷凍食品、麵製品、罐頭、飲料、餅乾、糖果、冰淇淋零售。 | |
| 雞鴨、魚肉加工分裝之買賣業務。 | |
| 西點、麵包、蛋糕自製自售。 | |
| 餐廳、小吃店之經營及百貨買賣業務。 | |
| 前各項產品之進出口貿易業務。 | |
| 代理國內外廠商前各項產品報價投標及經銷業務。 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 |
|---|
地理位置
保安街三段·農產品整理業(16)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 濠廣企業有限公司 | 新北市樹林區保安街三段124號 |
| 貿勤建材有限公司 | 新北市樹林區保安街三段10巷8之3號4樓 |
| 華誠印刷實業有限公司 | 新北市樹林區保安街三段71號之3 |
| 豪州實業有限公司 | 新北市樹林區保安街三段14號 |
保順街·農產品整理業(1)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 力升飾品實業有限公司 | 新北市樹林區保順街79號1樓 |
俊安街·農產品整理業(32)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 登美塑膠實業有限公司 | 新北市樹林區俊安街53巷8號 |
| 竣得工業股份有限公司 | 新北市樹林區俊安街24巷10弄9號 |
| 國鋒針織有限公司 | 新北市樹林區俊安街20號 |
| 御超工業股份有限公司 | 新北市樹林區俊安街廿4巷10弄9號 |
| 豫利工業有限公司 | 新北市樹林區俊安街35號 |
| 興昕實業有限公司 | 新北市樹林區俊安街66巷12號1樓 |
| 龍灃興業有限公司 | 新北市樹林區俊安街31巷12號2樓 |
| 駿利針織有限公司 | 新北市樹林區俊安街廿4巷3號 |
