公司·登記資料
| 統一編號 | 28920984 |
|---|---|
| 公司狀況 | 廢止 (098年07月15日 經授中字 第0983410274號) |
| 公司名稱 | 格林金河投資有限公司 |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 新北市板橋區中山路一段293-1號6樓 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 郵遞區號快搜 | 新北市板橋區中山路一段293-1號6樓 郵遞區號3+3查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 2008-01-28 (民國97年01月28日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 一般投資業 對農、林、漁、牧、工、礦、商、服務事業公司、證券公司、銀行保險公司、貿易公司、文化事業公司、興建住宅、商業大樓公司、遊憩事業及觀光飯店對各種事業之投資。 |
|---|
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 |
|---|
地理位置
中山路一段·一般投資業(17)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 恆旭投資股份有限公司 | 新北市板橋區中山路一段1號15樓之5 |
| 華豐創新投資有限公司 | 新北市板橋區中山路一段50巷36號7樓之5 |
| 達宏投資股份有限公司 | 新北市板橋區中山路一段293之1號8樓之1 |
| 鈴曦投資有限公司 | 新北市板橋區香丘里中山路一段293之1號14樓 |
| 信杭投資有限公司 | 新北市板橋區中山路一段139之2號12樓 |
| 蘊見科技顧問有限公司 | 新北市板橋區中山路一段35號 |
| 兆裕投資有限公司 | 新北市板橋區中山路一段6號3樓 |
| 科聚投資有限公司 | 新北市板橋區鄉雲里中山路一段1號16樓之2 |
中山路二段·一般投資業(11)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 兆儀投資股份有限公司 | 新北市板橋區中山路二段148巷8號(1樓) |
| 綜達投資有限公司 | 新北市板橋區中山路二段405之1號4樓 |
| 紅城投資有限公司 | 新北市板橋區中山路二段50號5樓 |
| 榮冕投資有限公司 | 新北市板橋區中山路二段255巷7號(1樓) |
| 華銓國際投資有限公司 | 新北市板橋區中山路二段255巷7號(1樓) |
