公司·登記資料
| 統一編號 | 28001780 |
|---|---|
| 公司狀況 | 解散 (103年11月19日 府產業商字 第10390355500號) |
| 公司名稱 | 萬欣通路行銷股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,000,000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 臺北市中山區松江路220號7樓之1 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 郵遞區號快搜 | 臺北市中山區松江路220號7樓之1 郵遞區號一覽表查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 2006-03-06 (民國95年03月06日) |
| 最後核准變更日期 | 西元 2009-03-12 (民國98年03月12日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
|---|---|---|---|---|
| 監察人 | 樂忠根 | 98,666 |
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|---|---|
| 百貨公司業 在同一場所從事多種商品分部門零售之百貨公司。 | |
| 信託投資公司業 依銀行法之規定,經營信託投資公司業務之機構。 | |
| 金融控股公司業 依金融控股公司法規定,對-銀行、保險公司或證券商有控制性持股,投資銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、保險業、證券業、期貨業、創業投資業或其他經目的事業主管機關核准投資之事業。 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 |
|---|
地理位置
松江路·百貨公司業(1120)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 聯鴻國際通商股份有限公司 | 臺北市中山區松江路87號8樓之1 |
| 峰源科技股份有限公司 | 臺北市中山區松江路328號2樓 |
| 英軒企業有限公司 | 臺北市中山區松江路56號1樓 |
| 薩摩亞商特樂有限公司 - TALAMODE INC. | 臺北市中山區松江路76號7樓之2 |
| 松江分公司 | 臺北市中山區松江路237號5樓 |
| 艾雅比有限公司 | 臺北市中山區松江路17號9樓 |
| 松江分公司 | 臺北市中山區松江路54號1樓 |
| 嘉懋興業有限公司 | 臺北市中山區松江路141號2樓 |
| 松江分公司 | 臺北市中山區松江路187之1號1樓 |
| 中華國技有限公司 | 臺北市中山區松江路101號3樓之2 |
| 萬博勝股份有限公司 | 臺北市中山區松江路17號9樓 |
| 佳美高通運有限公司 | 臺北市中山區松江路31號12樓之1 |
| 漢唐古方研發有限公司 | 臺北市中山區松江路330巷19號3樓 |
