公司·登記資料
| 統一編號 | 23616680 |
|---|---|
| 公司狀況 | 廢止 (101年04月16日 經授商字 第10101700840號) |
| 公司名稱 | 宇詮科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 1,200,000,000 |
| 實收資本額(元) | 553,818,370 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 臺北市信義區安康里松德路171號19樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業司 |
| 郵遞區號快搜 | 臺北市信義區安康里松德路171號19樓 郵遞區號3+3查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 1990-01-31 (民國79年01月31日) |
| 最後核准變更日期 | 西元 2010-03-01 (民國99年03月01日) |
| 停業日期(起) | 西元 2010-04-01 (民國99年04月01日) |
| 停業日期(迄) | 西元 2011-03-31 (民國100年03月31日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
|---|---|---|---|---|
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 電子零組件製造業 從事電子零組件製造之行業。包括半導體製造業、被動電子元件製造業、印刷電路板製造業、其他電子零組件製造業等。 |
|---|---|
| 電腦設備安裝業 電腦及週邊設備安裝、修理、維護之行業。 | |
| 資訊軟體服務業 各種資訊作業、網路、與應用等軟體系統之規劃、設計開發、研究、分析、建置、組合、測試、維護及資訊系統整合服務等業務,但不透過第一類電信事業之電信機線設備所提供之資訊服務業務。 | |
| 各種電腦及週邊設備之進出口買賣業務。 | |
| 各種半導體及電子零組件之進出口買賣業務。 | |
| 代理國內外廠商前各項有關產品之報價投標及經銷業務。 | |
| 資料儲存及處理設備製造業 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 |
|---|
地理位置
松德路·電子零組件製造業(10)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 泰潘有限公司 | 臺北市信義區松德路161號2樓之1 |
| 邁氏企業有限公司 | 臺北市信義區松德路159號11樓之2 |
| 馨麟興業股份有限公司 | 臺北市信義區松德路80號10樓 |
| 格羅科技有限公司 | 臺北市信義區松德路200巷8號10樓 |
| 敦煌科技股份有限公司 | 臺北市信義區松德路171號12樓之5 |
| 能緹精密工業股份有限公司 | 臺北市信義區松德路171號16樓之2 |
| 鋒穎股份有限公司 | 臺北市信義區松德路159號14樓 |
| 訊元股份有限公司 | 臺北市信義區松德路65號2樓之2 |
虎林街·電子零組件製造業(2)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 公霆企業有限公司 | 臺北市信義區虎林街119巷23號地下1樓 |
| 龍泰智能科技有限公司 | 臺北市信義區虎林街239號 |
信義路四段·電子零組件製造業(4)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 大豐能源科技股份有限公司 | 臺北市信義區信義路四段415號4樓之3 |
| 漢秋科技企業有限公司 | 臺北市信義區信義路四段391號5樓之6 |
| 捷展企業有限公司 | 臺北市信義區信義路四段415號11樓之7 |
