商業·登記資料
| 統一編號 | 70946493 |
|---|---|
| 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 商業名稱 | 南隆企業行 |
| 負責人姓名 | 蔡耀德 |
| 出資額(元) | 0 |
| 現況 | 歇業 |
| 資本額(元) | 70,000 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 地址 | 屏東縣屏東市潭墘里大同北路129號1樓 |
| 郵遞區號快搜 | 屏東縣屏東市潭墘里大同北路129號1樓 郵遞區號查詢3+3查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 1999-07-30 (民國88年07月30日) |
| 最近異動日期 | 西元 2000-05-31 (民國89年05月31日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 建材零售業 從事建材零售之行業。 |
|---|
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 |
|---|
地理位置
大同北路·建材零售業(5)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 裕昌企業行 | 屏東縣屏東市潭墘里大同北路129號1樓 |
| 春暉企業行 | 屏東縣屏東市潭墘里大同北路129號3樓 |
| 順誠企業行 | 屏東縣屏東市潭墘里大同北路129號3樓 |
| 光隆企業行 | 屏東縣屏東市潭墘里大同北路129號2樓 |
中山路·交通運輸工具零售業(12)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 中山機車行 | 屏東縣屏東市崇蘭里中山路153號 |
| 宜美企業社 | 屏東縣屏東市廣興里中山路480-1號 |
| 隆鑫機車行 | 屏東縣屏東市勝利里中山路86―1號 |
| 屏北機車行 | 屏東縣屏東市勝利里中山路106號1樓 |
| 德明機車工作所 | 屏東縣屏東市光榮里中山路61-8號 |
瑞光路二段·鐘錶、眼鏡零售業(1)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 四海企業社 | 屏東縣屏東市大連里瑞光路二段362號1樓 |
濟南街·農、畜、水產品零售業(1)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 宗原水果行 | 屏東縣屏東市明正里濟南街1―1號 |
瑞光路二段·五金及日常用品零售業(2)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 華邦企業社 | 屏東縣屏東市大連里瑞光路二段388號 |
| 豐茂行 | 屏東縣屏東市大連里瑞光路二段204號 |
自由路·五金及日常用品零售業(14)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 美簾坊窗鈽店 | 屏東縣屏東市斯文里自由路507號 |
| 皇鼎精品服飾店 | 屏東縣屏東市溝美里自由路354之4號1樓 |
| 益富企業社 | 屏東縣屏東市北勢里自由路467號1樓 |
| 偉銘傢俱行 | 屏東縣屏東市崇蘭里自由路652號1樓 |
| 馥國際企業有限公司 | 屏東縣屏東市自由路428號 |
自由路·食品什貨、菸酒、飲料零售業(50)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 瑋麒資訊電腦企業社 | 屏東縣屏東市擇仁里自由路87之1號1樓 |
| 潔薇代理商行 | 屏東縣屏東市潭墘里自由路783號1樓 |
| 山之風茶業小鎮 | 屏東縣屏東市自由路417號1樓 |
| 匯勤食品行 | 屏東縣屏東市北勢里自由路458號1樓 |
| 真品坊 | 屏東縣屏東市潭墘里自由路787號1樓 |
桂林街·交通運輸工具零售業(2)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 一正汽車材料行 | 屏東縣屏東市崇禮里桂林街53號 |
| 百鑫汽車五金行 | 屏東縣屏東市崇禮里桂林街53號1樓 |
