公司·登記資料
統一編號 | 68009936 |
---|---|
公司狀況 | 核准設立 |
公司名稱 | 三喬實業股份有限公司 |
資本總額(元) | 16,600,000 |
實收資本額(元) | 16,600,000 |
代表人姓名 | 李欽銘 |
公司所在地 | 臺南市中西區府前路71號 |
登記機關 | 臺南市政府 |
停業核准(備)機關 | 財政部南區國稅局臺南分局 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業地址 | 臺南市中西區開山里府前路一段97號 |
郵遞區號快搜 | 臺南市中西區府前路71號 郵遞區號查詢3+3查詢 |
核准設立日期 | 西元 1986-08-29 (民國75年08月29日) |
最後核准變更日期 | 西元 2005-09-19 (民國94年09月19日) |
停業日期(起) | 西元 2017-09-15 (民國106年09月15日) |
停業日期(迄) | 西元 2018-09-14 (民國107年09月14日) |
董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 李欽銘 | 200 | ||
董事 | 李呂碧霞 | 2,000 | ||
董事 | 李王雅香 | 2,000 | ||
董事 | 李宗隆 | 0 | ||
監察人 | 呂李碧 | 1,000 |
經理人名單
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
0007 | 李宗隆 | 0000-00-00 |
經濟部·營業項目
所營事業資料 | 手工具製造業 從事各種金屬手工具製造修配之行業。 |
---|---|
活塞、引擎零件、交通器材、農具及農業機械、線管押出機、及其設備 、其他各類機械及設備等之製造買賣。 | |
農產品之加工、金屬製品之鑄造及加工、有無線電器材之製造及買賣業 務(管制品除外)。 | |
進出口貿易業務並得為同業間向政府機關及金融機關之相互保證。 | |
有關前各項業務之經營及投資。 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
財稅登記項目 | 其他金屬手工具製造 |
---|