公司·登記資料
| 統一編號 | 24499083 |
|---|---|
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 弘元投資股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | 5,000,000 |
| 代表人姓名 | 王月 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區松江路125號3樓 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 是否開立發票 | 否 |
| 財稅營業地址 | 臺北市中山區中央里松江路125號3樓 |
| 郵遞區號快搜 | 臺北市中山區松江路125號3樓 郵遞區號5碼查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 2010-01-26 (民國99年01月26日) |
| 最後核准變更日期 | 西元 2016-05-03 (民國105年05月03日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 王月 | 200,000 | ||
| 董事 | 蔡閔嘉瑾 | 80,000 | ||
| 董事 | 蔡松坡 | 100,000 | ||
| 監察人 | 張良 | 120,000 |
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 一般投資業 對農、林、漁、牧、工、礦、商、服務事業公司、證券公司、銀行保險公司、貿易公司、文化事業公司、興建住宅、商業大樓公司、遊憩事業及觀光飯店對各種事業之投資。 |
|---|
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 | 投資有價證券 |
|---|
地理位置
松江路·一般投資業(248)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 智盛投資股份有限公司 | 臺北市中山區松江路51號8樓之1 |
| 慈恩國際股份有限公司 | 臺北市中山區中吉里松江路126號17樓 |
| 泰嘉投資有限公司 | 臺北市中山區松江路293之407號 |
| 威永盛國際投資開發事業有限公司 | 臺北市中山區松江路131之23號12樓 |
| 台洋投資有限公司 | 臺北市中山區中吉里松江路164巷12號1樓 |
| 玄發投資有限公司 | 臺北市中山區松江路72號6樓 |
| 承悅有限公司 | 臺北市中山區中吉里松江路164巷12號1樓 |
南京東路二段·一般投資業(148)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 億誠國際開發有限公司 | 臺北市中山區南京東路二段174號3樓 |
| 柏怡投資股份有限公司 | 臺北市中山區朱園里南京東路二段172號3樓 |
| 台灣安全投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路二段38號4樓 |
| 稻禾投資有限公司 | 臺北市中山區興亞里南京東路二段90號13樓 |
建國北路二段·一般投資業(85)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 赫米兔投資控股有限公司 | 臺北市中山區復華里建國北路二段1號6樓之1 |
| 品星投資股份有限公司 | 臺北市中山區建國北路二段33號15樓之2 |
| 福座投資股份有限公司 | 臺北市中山區建國北路二段33號15樓 |
南京西路·一般投資業(29)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 弘運投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京西路6號10樓 |
南京東路三段·一般投資業(95)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 新通投資有限公司 | 臺北市中山區復華里南京東路三段101號4樓 |
| 順和投資股份有限公司 | 臺北市中山區復華里南京東路三段225號10樓 |
松江路·一般投資業(248)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 資全投資股份有限公司 | 臺北市中山區中央里松江路125號3樓 |
| 貝喜有限公司 | 臺北市中山區朱園里松江路3號3樓之5 |
南京東路二段·一般投資業(148)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 宇聲投資股份有限公司 | 臺北市中山區中央里南京東路二段125號10樓 |
| 盈億投資有限公司 | 臺北市中山區興亞里南京東路二段72號4樓 |
| 博智投資股份有限公司 | 臺北市中山區中央里南京東路二段125號10樓 |
| 昱祥投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路二段1號10樓 |
| 八照投資有限公司 | 臺北市中山區南京東路二段137號14樓 |
建國北路二段·一般投資業(85)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 繼光Ⅱ分公司 | 臺北市中山區江寧里建國北路二段145號地下及1-18樓 |
