公司·登記資料
| 統一編號 | 54319427 |
|---|---|
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 德葳投資有限公司 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 代表人姓名 | 詹曉芳 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區光復南路495號2樓之1 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 是否開立發票 | 否 |
| 財稅營業地址 | 臺北市信義區中興里光復南路495號2樓之1 |
| 郵遞區號快搜 | 臺北市信義區光復南路495號2樓之1 郵遞區號3+3查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 2013-05-07 (民國102年05月07日) |
| 最後核准變更日期 | 西元 2016-02-01 (民國105年02月01日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 董事 | 詹曉芳 | 5,000,000 |
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 一般投資業 對農、林、漁、牧、工、礦、商、服務事業公司、證券公司、銀行保險公司、貿易公司、文化事業公司、興建住宅、商業大樓公司、遊憩事業及觀光飯店對各種事業之投資。 |
|---|
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 | 投資有價證券 |
|---|
地理位置
光復南路·一般投資業(40)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 萬宏投資有限公司 | 臺北市信義區中興里光復南路495號9樓之5 |
| 薩摩亞商雪德蘭有限公司 - SHADOWLAND VENTURE LIMITE | 臺北市信義區光復南路441號11樓 |
| 南向投資有限公司 | 臺北市信義區中興里光復南路495號2樓之1 |
| 利山投資有限公司 | 臺北市信義區中興里光復南路495號6樓之5 |
| 勁源投資股份有限公司 | 臺北市信義區中興里光復南路505號10樓 |
基隆路一段·一般投資業(321)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 芷羽投資有限公司 | 臺北市信義區中興里基隆路一段400號6樓 |
| 翬矅有限公司 | 臺北市信義區中興里基隆路一段420號2樓之2 |
| 齊一大道投資有限公司 | 臺北市信義區興雅里基隆路一段155號13樓之5 |
| 鴻聖國際投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路一段432號10樓之4 |
| 松霆股份有限公司 | 臺北市信義區興隆里基隆路一段200號8樓之1 |
忠孝東路五段·一般投資業(183)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 逸佰股份有限公司 | 臺北市信義區永春里忠孝東路五段669號6樓 |
基隆路一段·一般投資業(321)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 尚大投資有限公司 | 臺北市信義區中興里基隆路一段420號11樓之1 |
| 安福投資股份有限公司 | 臺北市信義區新仁里基隆路一段178﹒180號12樓 |
| 玉山來有限公司 | 臺北市信義區興雅里基隆路一段155號11樓之5 |
| 寶玉投資股份有限公司 | 臺北市信義區新仁里基隆路一段180號8樓 |
| 昇利投資股份有限公司 | 臺北市信義區興隆里基隆路一段200號4樓 |
忠孝東路五段·一般投資業(183)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 大張投資有限公司 | 臺北市信義區廣居里忠孝東路五段372巷27弄52號2樓 |
| 展曄投資有限公司 | 臺北市信義區興雅里忠孝東路五段1―7號9樓 |
| 漮鴻國際有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路五段508號2樓之5 |
| 合宜投資有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路五段1之7號7樓 |
| 冠樺投資股份有限公司 | 臺北市信義區永春里忠孝東路五段669號6樓 |
松山路·一般投資業(14)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 軍騰投資股份有限公司 | 臺北市信義區松山路13O號8樓 |
信義路四段·一般投資業(49)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 正鴻投資有限公司 | 臺北市信義區信義路四段450巷9號9樓 |
松高路·一般投資業(14)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 遠雄國際投資股份有限公司 | 臺北市信義區興雅里松高路1號30樓 |
基隆路二段·一般投資業(95)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 致寶興業有限公司 | 臺北市信義區景聯里基隆路二段51號12樓之1 |
