公司·登記資料
| 統一編號 | 53558856 |
|---|---|
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 衍創投資股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 王亮凱 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區辛亥路一段86號6樓 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 是否開立發票 | 否 |
| 財稅營業地址 | 臺北市大安區龍淵里復興南路二段268號6樓 |
| 郵遞區號快搜 | 臺北市大安區辛亥路一段86號6樓 郵遞區號3+3查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 2011-11-29 (民國100年11月29日) |
| 最後核准變更日期 | 西元 2015-03-13 (民國104年03月13日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 王亮凱 | 85,000 | ||
| 董事 | 賴欣宜 | 5,000 | ||
| 董事 | 洪文傑 | 5,000 | ||
| 監察人 | 詹佳彬 | 0 |
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 一般投資業 對農、林、漁、牧、工、礦、商、服務事業公司、證券公司、銀行保險公司、貿易公司、文化事業公司、興建住宅、商業大樓公司、遊憩事業及觀光飯店對各種事業之投資。 |
|---|
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 | 投資有價證券 |
|---|
地理位置
辛亥路一段·一般投資業(5)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 育采投資有限公司 | 臺北市大安區辛亥路一段40號3樓 |
| 振順投資股份有限公司 | 臺北市大安區辛亥路一段44號1樓 |
| 正創投資有限公司 | 臺北市大安區辛亥路一段40號3樓 |
辛亥路二段·一般投資業(5)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 丞恩投資有限公司 | 臺北市大安區辛亥路二段159號7樓 |
| 讚承投資有限公司 | 臺北市大安區辛亥路二段159號3樓 |
| 向美有限公司 | 臺北市大安區辛亥路二段129號 |
| 利生投資股份有限公司 | 臺北市大安區辛亥路二段171巷6弄4號15樓 |
| 彦林投資股份有限公司 | 臺北市大安區辛亥路二段159號9樓 |
辛亥路三段·一般投資業(1)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 高駿資產管理有限公司 | 臺北市大安區辛亥路三段157巷10號 |
和平東路一段·一般投資業(38)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 合笙投資有限公司 | 臺北市大安區和平東路一段182-2號6樓 |
| 錦泰祥投資股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路一段104巷10號 |
| 金元投資股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路一段87之1號12樓 |
| 乾通投資股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路一段199巷10號1樓 |
