公司·登記資料
| 統一編號 | 22490749 |
|---|---|
| 公司狀況 | 廢止 (100年10月26日 府產業商字 第10037341400號) |
| 公司名稱 | 科旺實業有限公司 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 臺北市中山區林森北路479號6樓之5 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 郵遞區號快搜 | 臺北市中山區林森北路479號6樓之5 郵遞區號3+3查詢 |
| 核准設立日期 | 西元 1987-05-01 (民國76年05月01日) |
| 最後核准變更日期 | 西元 2004-12-30 (民國93年12月30日) |
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
經理人名單
| 經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
|---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
| 所營事業資料 | 農產品整理業 從事農產品收割後未銷售或加工前整理或初步處理之行業。如農產品清洗、農產品分級包裝等。 |
|---|---|
| 特殊林木經營業 從事特殊用途林木種植並收取其產品之行業。從事防風林之種植亦歸入本類。 | |
| 森林遊樂區經營業 在森林區域內,經中央主管機關核定而設置,為提供遊客休閒及育樂活動之行業。 | |
| 般進出口貿易業務積體電路開發設計業務 | |
| 各類玩具「吹氣玩具、塑膠玩具、金屬玩具、發條玩具、木製類玩具、玩偶積木 | |
| 等(電動玩具除外)、手工藝品、模型組件之開發設計及買賣業務 | |
| 代理國內外廠商有關產品之經銷、報價業務(期貨除外) | |
| 上項有關業務之經營與投資 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
| 財稅登記項目 |
|---|
地理位置
林森北路·農產品整理業(668)
| 公司 | 地址 |
|---|---|
| 茂強貿易有限公司 | 臺北市中山區林森北路575號6樓之2 |
| 富王爺有限公司 | 臺北市中山區林森北路117號3樓 |
| 長佑實業有限公司 | 臺北市中山區林森北路50號3樓之5 |
| 畢勝股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路615號10樓 |
| 長潤有限公司 | 臺北市中山區林森北路100號9樓之9 |
| 大楊企業股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路133巷3號2樓 |
| 豪正有限公司 | 臺北市中山區林森北路356號4樓 |
| 俊緯電子工業有限公司 | 臺北市中山區林森北路50號11樓之2 |
| 樂林股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路9巷12號 |
| 台敏有限公司 | 臺北市中山區林森北路485巷22弄8號5樓 |
| 光重實業股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路112號7樓 |
| 室友有限公司 | 臺北市中山區林森北路85巷92號1樓 |
| 士軒有限公司 | 臺北市中山區林森北路482號4樓 |
